...
...
...
...
...
Feature-Gegenüberstellung
| Feature | Basic (Kostenfrei) | Pro (Liquidität & Steuerung) |
|---|---|---|
| Verbrauchserfassung | Erfassung von Zählerständen (Strom, Wasser, Gas, Wärme). | Erfassung inkl. intelligenter Plausibilitätsprüfung. |
| Kostenkontrolle | Anzeige der Verbräuche in Einheiten (kWh, m³). | Echtzeit-Kostenberechnung: Hinterlegung von Tarifen, Grund- und Arbeitspreisen. Umrechnung von Verbrauch in Euro. |
| Liquiditätssteuerung | - | Abschlags-Monitor: Vergleich der realen Kosten vs. gezahlter Abschläge. Empfehlung zur Anpassung der Vorauszahlung an den Vermieter. |
| Dashboard | Einfache Historie der Zählerstände. | Interaktives Dashboard: Grafische Auswertung, Jahresvergleiche und Trendanalysen zur Kostenentwicklung. |
| Betriebskosten | Digitale Ablage der jährlichen Abrechnung. | Betriebskosten-Check: Detaillierte Erfassung und Vorjahresvergleich (Ampelsystem "Teurer/Günstiger"). |
| Selbstauskunft | Download von Standard-Templates (PDF) zum Ausdrucken. | Digitale Bewerbungsmappe: Online-Workflow, "Up-To-Date"-Status und Versand einer vollständigen, professionellen Mappe. |
| Dokumententresor | - | Vollständiges Archiv: Sicherer Speicher für alle objektbezogenen Dokumente (Mietvertrag, Übergabeprotokolle). |
Die Dominyo Module im Detail
1. Nebenkosten & Liquiditätssteuerung (Energy Intelligence)
Schluss mit der Angst vor der Nachzahlung.
...
2. Betriebskostenmanagement (Smart Operating)
Verstehen, was Sie zahlen.
...
3. Digitale Selbstauskunft (Tenant Capability)
Der Turbo für Ihre Wohnungssuche.
...
4. Dokumententresor (Secure Vault)
Ihre Unterlagen, sicher und griffbereit.
...
5. Profil- & Kontaktmanagement (Network Hub)
Alles an einem Ort.
...
Jetzt Dominyo Pro testen
Keine Kreditkarte für Basic erforderlich.